KANGURO

Комплектация:
Kanguro Rally
ожидаетсяЗаказать мотоцикл
| Колесная база | 1470 мм |
| Высота посадки | 880 мм |
| Дорожный просвет | 280 мм |
| Шина переднего колеса | 80/100 R21 |
| Шина заднего колеса | 120/80 R18 |
| Длина (мм) | 2250 |
| Ширина (мм) | 895 |
| Высота (мм) | 1450 |
| Сухой вес (кг) | 145 |
| Рама | Стальная |
| Максимальная грузоподьемность (кг) | 180 |
| Объем двигателя (куб. см) | 300 |
| Крутящий момент | 27 Нм / 2.8 кгм при 8500 об/мин |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Объём топливного бака (л) | 12 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 34 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 83 × 60 мм |
| Система переднего тормоза | Один диск Ø240 мм, плавающий суппорт, 1 поршень |
| Система заднего тормоза | Один диск Ø260 мм, 2 поршня |
| Передняя подвеска | Вилка Ø41 мм, ход 250 мм |
| Задняя подвеска | моноамортизатор , ход 250 мм, регулировка преднатяга, настройка отскока |
| Сцепление | Проскальзывающее, многодисковое мокрого типа |
Объем Двигателя
300куб. см
Максимальная мощность
34л.c.
Максимальная скорость
130км/ч
Объём топливного бака
12л
KANGURO
Комфорт для любого райдера
Kanguro - это легкий эндуро. Двигатель 300 куб.см. мощностью 34 л.с. и крутящим моментом 27 Н·м.
* Цена может быть увеличена на стоимость доставки со склада дистрибьютора до Вашего региона. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
** Цена действительна при покупке аксессуара с мотоциклом. Подробности в салонах официальных дилеров.